Címkék:
A rendelési időket az alábbi két táblázatban tekintheti meg, szakrendelések és orvosok szerinti bontásban.:)
| Szakrendelések | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgyógyászat | 9 - 11 | 9 - 11 | |||
| Fogászat és szájsebészet | |||||
| Gasztroenterológia | 17 - 20 | 17 - 20 | 17:30 - 20 | 17:30 - 20 | |
| Gyermekgyógyászat | 16 - 18 | ||||
| Idegsebészet | |||||
| Kardiológia | 18 - 21 | 16 - 19 | 18 - 20 | ||
| Nephrológia - előre egyeztetett időpontban | |||||
| Neurologia | 16 - 20 | ||||
| Ortopédia | 16:30 - 20 | ||||
| Plasztikai sebészet | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 |
| Pszichiátria | 8 - 12 16 - 20 |
8 - 12 | 16 - 20 | ||
| Reumatológia | 15 - 16 | ||||
| Traumatológia és sportsebészet | 16 - 19 | ||||
| Ultrahang | 16:30 - 18:30 | ||||
| Endokrinológia | 16:30 - 18:30 |
| Orvosok | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Bajusz Huba | 9 - 16 | 9 - 13 | 9 - 13 | ||
| Dr. Bajusz Örs | 16 - 20 | 16 - 20 | |||
| Dr. Balogh László | |||||
| Prof. Dr. Barzó Pál | |||||
| Dr. Békési Anna | |||||
| Dr. Bereczki Csaba | 16 - 17 | ||||
| Dr. Györgyey Ágnes | 16 - 20 | ||||
| Dr. Kiss József | 17 - 20 | 17 - 20 | 17 - 20 | ||
| Dr. Klivényi Péter | 15.30 - 19 | ||||
| Dr. Kocsis András | |||||
| Dr. Perényi János | 8 - 12 | 17.30 - 20 | |||
| Dr. Schneider Erzsébet | 9 - 11 | 9 - 11 | |||
| Dr. Seres László | |||||
| Dr. Süveges Ágnes | |||||
| Dr. Tóth Kálmán | |||||
| Dr. Török László | 16 - 19 | ||||
| Dr. Varga Albert | 16 - 19 | 16 - 19 | |||
| Dr. Viczián Csaba | 9 -13.30 | 9 - 13 | |||
| Dr. Zsom Marianna |